Club de Vela playa del Bao
DURAS CONDICIONES Y DIVERSION
11 Barcos , vientos con rachas de 20 nudos y muy buen ambiente
Como es costumbre el último sábado de cada mes el día 31 de enero del 2009 el Club de Vela Playa del Bao realizó la "Regata del mes" de catamaranes, a pesar de las predicciones meteorológicas que auguraban vientos muy fuertes el tiempo dio tregua y nos brindó un espectacular día soleado con vientos de 8 nudos que fueron aumentando hasta llegar a los 22 nudos. Esto no fue impedimento para los regatistas del club y con la participación de mas de 10 embarcaciones se realizaron dos mangas de gran intensidad y emoción, mucha velocidad en agua, catamaranes navegando trazadas completas a un patín y, como no, muchas embarcaciones volcadas debido a las fuertes rachas de viento pero ninguna evitó que las tripulaciones adrizaran rápidamente la embarcación para continuar en carrera. Esta primera regata de la temporada no solo sirvió como entrenamiento si no también para calentar los ánimos ya que los días 28 de Febrero y 1º de Marzo la regata del mes coincide con la ya conocida y prestigiosa regata "Trofeo El Corte Inglés – Turismo de Vigo" además de ser una prueba clasificatoria para el circuito gallego de catamaranes.La regata fue grabada por los amigos del programa de la televisión de Galicia de proa a popa, que podreis ver el proximo Domingo dia 8
Un Saludo.
Director de Centro
Guillermo
CLASIFICACION GENERAL
| Rank | HelmName | SailN | R1 | R2 | Class | Club | SCHRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SANTIAGO ESTÉVEZ | 123 | 1.0 | 3.0 | Class A | C.V. Playa Ladeira | 0,079 |
| 2nd | MANUEL GARCIA C. | 86 | 4.0 | 1.0 | NACRA F18 | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 3rd | ALFONSO CRESPO | 2327 | 3.0 | 2.0 | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 4th | JOSE LARRÁN | 1 | 7.0 | 5.0 | Hobie 15 | C.V. Playa Ladeira | 1.29 |
| 5th | JOSE DÍAZ VÁZQUEZ | 1 | 6.0 | 6.0 | Hobie 16 | C.V. Playa del Bao | 1.146 |
| 6th | FERNANDO GARCIA COLMEIRO | AUS 204 | 2.0 | 13.0 DNF | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 7th | MANUEL GESTOSO FERDANDEZ | 11 | 8.0 | 7.0 | Top Cat F2 | C.V. Playa del Bao | 0.979 |
| 8th | JAVIER GÁNDARA | 2 | 13.0 DNF | 4.0 | Hobie Tiger | C-V. Playa del Bao | 1.005 |
| 9th | PASION PLAYA BAO Hono | 1 | 5.0 | 13.0 DNS | Hobie 15 | C.V. Playa del Bao | 1.261 |
| 10th | GABRIEL NOGUEIRA | 69 | 9.0 | 13.0 DNS | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 11th | ROBERTO CARRIL | 81374 | 13.0 DNS | 13.0 DNS | Hobie 16 | C.V. Playa del Bao | 1.146 |
| 11th | RICARDO CARRERO | 26 | 13.0 DNS | 13.0 DNS | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
R1
| Rank | HelmName | SailNo | Elapsed | Class | Club | SCHRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO ESTÉVEZ | 123 | 14:14 | Class A | C.V. Playa Ladeira | 0,079 |
| 2 | FERNANDO GARCIA COLMEIRO | AUS 204 | 14:54 | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 3 | ALFONSO CRESPO | 2327 | 15:54 | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 4 | MANUEL GARCIA C. | 86 | 16:11 | NACRA F18 | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 5 | PASION PLAYA BAO Hono | 1 | 22:21 | Hobie 15 | C.V. Playa del Bao | 1.261 |
| 6 | JOSE DÍAZ VÁZQUEZ | 1 | 22:56 | Hobie 16 | C.V. Playa del Bao | 1.146 |
| 7 | JOSE LARRÁN | 1 | 28:58 | Hobie 15 | C.V. Playa Ladeira | 1.29 |
| 8 | MANUEL GESTOSO FERDANDEZ | 11 | 24:44 | Top Cat F2 | C.V. Playa del Bao | 0.979 |
| 9 | GABRIEL NOGUEIRA | 69 | 27:55 | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 10 | JAVIER GÁNDARA | 2 | DNF | Hobie Tiger | C-V. Playa del Bao | 1.005 |
| 10 | ROBERTO CARRIL | 81374 | DNS | Hobie 16 | C.V. Playa del Bao | 1.146 |
| 10 | RICARDO CARRERO | 26 | DNS | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
R2
| Rank | HelmName | SailNo | Elapsed | Class | Club | SCHRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL GARCIA C. | 86 | 14:40 | NACRA F18 | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 2 | ALFONSO CRESPO | 2327 | 16:00 | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 3 | SANTIAGO ESTÉVEZ | 123 | 15:56 | Class A | C.V. Playa Ladeira | 0,079 |
| 4 | JAVIER GÁNDARA | 2 | 16:55 | Hobie Tiger | C-V. Playa del Bao | 1.005 |
| 5 | JOSE LARRÁN | 1 | 26:38 | Hobie 15 | C.V. Playa Ladeira | 1.29 |
| 6 | JOSE DÍAZ VÁZQUEZ | 1 | 25:20 | Hobie 16 | C.V. Playa del Bao | 1.146 |
| 7 | MANUEL GESTOSO FERDANDEZ | 11 | 23:08 | Top Cat F2 | C.V. Playa del Bao | 0.979 |
| 8 | FERNANDO GARCIA COLMEIRO | AUS 204 | DNF | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 8 | PASION PLAYA BAO Hono | 1 | DNS | Hobie 15 | C.V. Playa del Bao | 1.261 |
| 8 | GABRIEL NOGUEIRA | 69 | DNS | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
| 8 | ROBERTO CARRIL | 81374 | DNS | Hobie 16 | C.V. Playa del Bao | 1.146 |
| 8 | RICARDO CARRERO | 26 | DNS | Hobie Tiger | C.V. Playa del Bao | 1.005 |
http://http://pasionplayabao.com
669419128
http://www.pasionplayabao.com/
pasionplayabao@gmail.com
--
No hay comentarios:
Publicar un comentario